A Fórmula Completa
| Componente | Onde encontrar | Exemplo R$100 |
|---|---|---|
| Preço de venda | Anúncio | 100,00 |
| (-) CMV | Nota fiscal de compra | -40,00 |
| (-) Comissão ML | Extrato financeiro ML | -16,00 |
| (-) Frete | Extrato financeiro ML | -9,00 |
| (-) Imposto | DAS / DARF | -6,00 |
| (-) Devolução (2%) | Histórico de devoluções | -2,00 |
| (-) Custo fixo/pedido | Despesas fixas ÷ pedidos | -5,00 |
| = Lucro Líquido | 22,00 (22%) |
Margem saudável: acima de 15% de lucro líquido é considerado bom para marketplace. Abaixo de 8%, o risco de operar no prejuízo em meses com mais devoluções é alto.
Lucro por Produto vs Lucro da Loja
O lucro da loja é a soma dos lucros individuais menos os custos fixos totais. Um produto lucrativo pode estar sendo anulado por outro com margem negativa. Analise sempre produto a produto antes de olhar o total. Veja mais em Produto no Prejuízo no ML.