Taxas por Categoria — Anúncio Clássico vs Premium
| Categoria | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Livros e Educação | 8% | 8% |
| Suplementos e Saúde | 10% | 14% |
| Informática | 10% | 16% |
| Eletrônicos | 10% | 16% |
| Celulares | 10% | 16% |
| Moda e Acessórios | 10% | 16% |
| Casa e Jardim | 10% | 16% |
| Brinquedos | 10% | 16% |
| Eletrodomésticos | 10% | 18% |
| Peças automotivas | 10% | 14% |
Atenção: Esta tabela é uma referência geral. As taxas exatas dependem da subcategoria específica do produto. Sempre confirme no painel do vendedor antes de precificar.
Taxas do Mercado Pago (Parcelamento)
| Parcelas | Taxa estimada |
|---|---|
| À vista | ~2,5% a 3,5% |
| 2x a 6x | ~5% a 10% |
| 7x a 12x | ~11% a 18% |
O vendedor absorve a taxa de parcelamento ou repassa no preço. Para produtos com ticket alto onde o parcelamento é comum, inclua essa taxa na precificação.