Os Fatores de Ranking do ML
| Fator | Peso | Como melhorar |
|---|---|---|
| Histórico de vendas | Muito alto | Mais vendas = mais visibilidade (ciclo virtuoso) |
| Taxa de conversão | Alto | Fotos, preço e título que convertem visitantes |
| Reputação do vendedor | Alto | Verde = vantagem; Amarelo/vermelho = desvantagem |
| Relevância do título | Alto | Keyword exata do que o comprador busca |
| Preço vs concorrência | Médio | Competitivo — não necessariamente o menor |
| Tempo de envio | Médio | Full e envio rápido têm vantagem |
O ciclo virtuoso do SEO no ML: Bom título → mais cliques → mais vendas → histórico maior → melhor posição → mais cliques. Entrar nesse ciclo é o objetivo.
SEO no Título: Como Estruturar
[Keyword principal] + [Marca/Modelo] + [Característica 1] + [Característica 2]
Exemplo ruim: "Fone Bluetooth Bom Barato Promoção"
Exemplo bom: "Fone Bluetooth JBL Tune 510 Sem Fio 40h Bateria"