Categorias Mais Vendidas no ML (2025)
| Categoria | Volume | Margem típica | Concorrência |
|---|---|---|---|
| Eletrônicos | Muito alto | 5-12% | Muito alta |
| Moda e Acessórios | Alto | 20-40% | Alta |
| Casa e Jardim | Alto | 12-25% | Média |
| Beleza e Saúde | Alto | 20-35% | Média |
| Brinquedos | Médio | 15-30% | Média |
| Peças automotivas | Médio | 15-30% | Baixa |
Melhor estratégia: Escolha categorias com margem acima de 15% e concorrência média — e nicho dentro delas. Você não precisa ser o maior, precisa ser o mais lucrativo.
Tendências de Produtos em Alta
Produtos sustentáveis, itens para home office, suplementos naturais e acessórios para pets estão em crescimento consistente. Para validar antes de investir em estoque, veja Como Validar Produto no ML.